دستهبندی: موبایل
رنگ:: خاکستری


رنگ:
خاکستری
حافظه |
|
|---|---|
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| حافظه اجرایی (RAM) | 3 گیگابایت - 2 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
دوربین |
|
| کیفیت عکاسی دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل |
| کیفیت عکاسی دوربین دوم | 2 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | FullHD |
| سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p@30fps |
| لرزشگیر اپتیکال | ندارد |
طراحی |
|
| شکل ظاهری | لمسی |
| ضخامت | 9 میلیمتر |
| طول و عرض | 119.8 × 197.8 میلیمتر |
| وزن | 320 گرم |
| رنگ | خاکستری (Arctic Grey)، آبی (Abyss Blue) |
نمایشگر |
|
| اندازه صفحهنمایش | 8 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
| وضوح تصویر | 1280 × 800 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 189 پیکسل بر اینچ |
نرمافزار |
|
| سیستمعامل | اندروید |
| نگارش سیستمعامل | 13 |
زمان معرفی |
|
| تاریخ میلادی | آوریل 2023 |
| تاریخ شمسی | فروردین 1402 |
باتری |
|
| ظرفیت باتری | 5100 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
واحد پردازش |
|
| سازنده تراشه | Mediatek |
| مدل تراشه | MT8768 Helio A22 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | Quad-core 2.3 GHz Cortex-A53 & Quad-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
| معماری پردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته | 8 |
| فرکانس | 2.3 و 1.6 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | PowerVR GE8320 |
مخابرات و ارتباطات |
|
| تعداد سیمکارت | تک سیمکارت |
| نوع سیمکارت | نانو |
| شبکه مخابراتی | 4G، 3G، 2G |
| اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
| نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | نگارش 5.0 |
| مکانیاب (GPS) | دارد |
| درگاه اتصال | Type-C 2.0 |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
حسگر |
|
| شتابسنج | دارد |
| مجاورت | دارد |